LAPORAN SKM
PUBLIKASI SKM
TAHUN 2026
Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB pada periode Triwulan I Tahun 2026, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 3,86 dari skala 4.00 atau 96,50 % dengan kategori SANGAT BAIK.
Lampiran
| No | Keterangan | LAPORAN | TINDAK LANJUT |
| 1 | IKM Triwulan I | LIHAT | LIHAT |
| 2 | IKM Triwulan II | LIHAT | LIHAT |
| 3 | IKM Triwulan III | LIHAT | LIHAT |
| 4 | IKM Triwulan IV | LIHAT | LIHAT |
PUBLIKASI SURVEI IPAK & IKM
TAHUN 2025
| No | Keterangan | LAPORAN | TINDAK LANJUT |
| 1 | IKM Triwulan I | LIHAT | LIHAT |
| 3 | IKM Triwulan II | LIHAT | LIHAT |
| 5 | IKM Triwulan III | LIHAT | LIHAT |
| 7 | IKM Triwulan IV | LIHAT | LIHAT |
PUBLIKASI SURVEI IPAK & IKM
TAHUN 2024
| No | Keterangan | LAPORAN | TINDAK LANJUT |
| 1 | IKM Triwulan I | LIHAT | LIHAT |
| 3 | IKM Triwulan II | LIHAT | LIHAT |
| 5 | IKM Triwulan III | LIHAT | LIHAT |
| 7 | IKM Triwulan IV | LIHAT | LIHAT |
PUBLIKASI SURVEI IPAK & IKM
TAHUN 2023
| No | Keterangan | LAPORAN | TINDAK LANJUT |
| 1 | IKM Triwulan I | LIHAT | LIHAT |
| 3 | IKM Triwulan II | LIHAT | LIHAT |
| 5 | IKM Triwulan III | LIHAT | LIHAT |
| 7 | IKM Triwulan IV | LIHAT | LIHAT |